Kysučan expres, s.r.o - zabezpečuje flexibilné spojenie na trase Ostrava - Rožnov pod Radhoštem - Turzovka - Čadca - Žilina - Banská Bystrica - Zvolen - Dudince s možnosťou prestupu bez zbytočného čakania.

Cenník cestovného firmy Kysučan expres, s.r.o.

Cenník cestovného v diaľkovej a medzinárodnej pravidelnej autobusovej doprave
Kysučan expres, s.r.o. Vyšný koniec 338, 023 54 Turzovka
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Tarifná vzdialenosť

Celé cestovné

Zľavnené
cestovné

Študent ISIC

Batožina

km SKKEURCZK SKK EUR CZK SKK EURSKK/CZK EUR
do 4 12,050,40  9,006,030,20  5,009,040,3010

0,30 

5-7 15,060,50 13,009,040,30  7,0012,050,40 10 0,30
8-10 18,080,60  16,009,040,30  8,0012,050,40 10 0,30
11-13 21,090,70  20,0012,050,40  10,0015,060,50 10 0,30
14-17 24,100,80  24,0012,050,40  12,0018,080,60 10 0,30
18-20 27,110,90  28,0015,060,50  14,0018,080,60 10 0,30
21-25 30,131,00  32,0015,060,50  16,0021,090,70 10 0,30
26-30 42,181,40  37,0021,090,70  18,0030,131,00 10 0,30
31-35 48,201,60  42,0024,100,80  21,0033,141,10 10 0,30
36-40 57,261,80  46,0027,110,90  23,0039,161,30 10 0,30
41-45 60,252,00  50,0030,131,00  25,0042,181,40 10 0,30
46-50 66,282,20  56,0033,141,10  27,0048,201,60 10 0,30
51-55 72,302,40  62,0036,151,20  31,0051,211,70 10 0,30
56-60 78,332,60  67,0039,161,30  33,0054,231,80 10 0,30
61-65 84,352,80  70,0042,181,40  35,0060,252,00 10 0,30
66-70 90,353,00  75,0045,191,50  38,0063,262,10 10 0,30
71-75 96,403,20  80,0048,201,60  40,0069,292,3010 0,30
76-80 102,433,40  84,0051,211,70  42,0072,302,40 10 0,30
81-85 114,483,80  95,0057,241,90  48,0081,342,70 10 0,30
86-90 120,504,00  100,0060,252,00  50,0084,352,80 10 0,30
91-95 126,534,20  105,0063,272,10  53,0090,383,00 10 0,30
96-100 138,584,60  117,0069,292,30  59,0099,423,30 10 0,30
101-105 144,604,80  120,0072,302,40  60,00102,403,40 10 0,30
105-110 150,635,00  125,0075,322,50  62,00105,403,50 10 0,30
111-115 162,685,40  134,0081,342,70  67,00114,503,80 10 0,30
116-120 168,715,60  142,0084,352,80  71,00117,503,90 10 0,30
121-125 174,735,80  146,0087,372,90  73,00120,504,00 10 0,30
126-130 180,766,00  150,0090,383,00  75,00126,504,20 10 0,30
131-135 186,786,20 155,0093,393,10  78,00132,604,40 10 0,30
136-140 192,816,40  159,0096,403,20  80,00135,604,5 10 0,30
141-145 198,836,60  163,0099,423,30  82,00138,604,6010 0,30
146-150 204,866,80  167,00102,433,40  84,00144,604,80 10 0,30
151-155 210,887,00  175,00105,443,50  88,00147,604,90 10 0,30
156-160 222,937,40  183,00111,473,70  92,00156,705,20 10 0,30
161-165 228,967,60  188,00114,483,80  94,00162,705,40 10 0,30
166-170 241,018,00  200,00120,504,00  100,00168,705,60 10 0,30
171-175 253,068,40  209,00126,534,20  105,00177,705,90 10 0,30
176-180 265,118,80  217,00132,554,40  109,00186,806,20 10 0,30
181-190 271,139,00  225,00135,574,50  113,00189,806,30 10 0,30
191-200 283,189,40  233,00141,594,70  117,00198,806,60 10 0,30
201-210 295,239,80  242,00147,624,90  121,00207,906,90 10 0,30
211-220 301,2610,00  250,00150,635,00  125,00210,907,00 10 0,30
221- 230 313,3110,40  259,00156,665,20  130,00219,907,30 10 0,30
231-240 319,3410,60  267,00159,675,30  134,00225,907,50 10 0,30
241-250 331,3911,00  275,00165,695,50  138,00232,007,70 10 0,30
251-260 343,4411,40  284,00171,725,70  142,00241,008,00 10 0,30
261-270 349,4611,60  292,00174,735,80  146,00247,008,20 10 0,30
271-280 361,5112,00  300,00180,766,00  150,00253,108,40 10 0,30
281-290 373,5612,40  309,00186,786,20  155,00262,108,70 10 0,30
291-300 385,61 12,60  318,00189,79 6,30  159,00265,118,80 10 0,30
 
VYBRANÉ SPOJE, LINKY
 
 
 
 
KYSUČAN EXPRES s.r.o.  Pohodlné cestovanie doma i v zahraničí. tel.: +421(0)907 564 425, +421(0)918 344 557,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Vyrobil CBsoft, s.r.o., Powered by Joomla!